|
Hela(人宫颈癌细胞)(通过STR鉴定)
|
|
|
产品名称 : Hela(人宫颈癌细胞)(通过STR鉴定)
编 号 : CL-0101
品 牌 :
Procell
别 名 :
HeLa;
规 格 :5×10⁵cells/T25培养瓶
描 述 :细胞系,贴壁,上皮细胞样,培养条件:MEM+10% FBS
存 储 :RT
|
|
| {返回} | |
CL-0101细胞,人宫颈癌细胞




产品信息
| 名称 | Hela(人宫颈癌细胞)(通过STR鉴定) |
| 别称 | HELA; Hela; He La; He-La; Henrietta Lacks cells; Helacyton gartleri |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女;31岁 |
| 组织来源 | 宫颈腺癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 背景描述 | Hela细胞是第一个来自人组织和连续培养维持非整倍体上皮样细胞系。Hela细胞是由G·D·Gey等在1951年从31岁女性黑人的宫颈癌建立。经原始组织切片样品的重新观察,Jones等将其诊断为腺癌。已知该细胞系含有人乳头状瘤病毒18序列,需在2级生物安全防护台操作。Hela细胞角蛋白阳性,p53表达量较低,但表达正常水平的Prb(视网膜母细胞瘤抑制因子)。 |
| 生物安全等级 | 2 |
| 生长培养基 | MEM(PM150410)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 倍增时间 | ~32-48 hours |
| 冻存条件 | 冻存液:50%基础培养基+40%胎牛血清+10%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 基因表达情况 | Lysophosphatidylcholine (lyso-PC) induces AP-1 activity and c-jun N-terminal kinase activity (JNK1) by a protein kinase C-independent pathway. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. |
| 保藏机构 | ATCC; CCL-2 ATCC; CRM-CCL-2 ATCC; CRL-7923 BCRC; 60005 BCRJ; 0100 DSMZ; ACC-57 ECACC; 08011102 ECACC; 93021013 |
声明: 本产品仅限于科研用途!因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!